Você sabia que o nosso município é o 4o. maior em área do estado de São Paulo?
Segundo verificação feita junto ao I.G.C. (Instituto Geográfico e Cartográfico), segue abaixo relação completa dos 10 maiores municípios de nosso estado, onde Eldorado figura como o 4o. maior município em área territorial:
| 1o. | Iguape | 1.964 km2 |
| 2o. | Itapeva | 1.889 km2 |
| 3o. | Itapetininga | 1.767 km2 |
| 4o. | ELDORADO | 1.712 km2 |
| 5o. | Teodoro Sampaio | 1.633 km2 |
| 6o. | Capão Bonito | 1.619 km2 |
| 7o. | Rancharia | 1.616 km2 |
| 8o. | Barretos | 1.570 km2 |
| 9o. | São Paulo | 1.509 km2 |
| 10o. | Botucatu | 1.496 km2 |

